Saturday, 19. May 2012
LA
EMPRESA
PARA CAJAS
Tienen alguans preguntas?
Nos gustaría aconsejarles!

MULTI-BOX GmbH
Wallücker Bahndamm 7
D-32278 Kirchlengern
Tel. +49 (0)5223 49107-0
Fax +49 (0)5223 49107-28
A partir de ahora ofrecemos también EX-carcasas en aluminio!

AHORA! Cajas de aluminio y poliéster también con IP66!

Certificados en ISO 9001:2008

Cajas de aluminio - Cajas de Aluminio

Las cajas de aluminio son los envolventes universales, estables y faciles de adaptar para elementos electricos, electronicos y pneumaticos. Mecanicamente muy estables, faciles de manipular y tambien se pueden pintar con diversos colores en cantidades pequenas, segun las necesidades del cliente.

 

Como caja de bornes, se pueden equipar con fijadores y prensaestopas, siguiendo un sistema de montaje por modulos normalizados y siendo utilizados como cajas de derivacion de cables electricos y conductores.

Las cajas de control tienen la funcion de proteccion contra el agua, la suciedad y el polvo, que pueden afectar a la electronica. Se emplean a menudo en las tecnicas de regulacion y medicion para cajas sensoriales.

 

Todas las cajas se rigen por la norma de proteccio?n tipo IP 66 segu?n la DIN 40050.

Los tornillos de la tapa son imperdibles y de acero inoxidable. Los canales de fijacio?n esta?n situados fuera del espacio cerrado. La fijacion de la caja se ha confeccionado por fuera del envolvente a traves de canales de fijacion separados.

Resistencia a temperatura con junta de neopreno: -40°C hasta +110°C.

Resistencia a temperatura con junta de silicona: -50°C hasta +140°C.

 

La junta de la tapa de neopreno es resistente al aceite y a la gasolina, y las juntas especiales, como por ejemplo de silicona, pueden suministrarse bajo demanda.

 

El color esta?ndar de la caja es gris, similar a RAL 7001. Se pueden suministrar en colores especiales baja demanda.

Se puede suministrar el modelo EMC (compatibilidad electromagnetica) con sistemas de clips sin pintar y con junta de tapa con capacidad conductora. Se puede aplicar un tratamiento especial para ambientes salinos.

 

Accesorios: se pueden suministrar orejas de fijacion, placas de montaje y otros accesorios adicionales que se encuentran en la lista general.



ARTNR TYP L      B      H      PDF DXF STEP IP    
0101100100 MBA 504530 50,0 45,0 30 IP66
0101100200 MBA 606030 58,0 64,0 34 IP66
0101100300 MBA 606045 58,0 64,0 45 IP66
0101100400 MBA 906030 98,0 64,0 35 IP66
0101100500 MBA 906045 98,0 64,0 45 IP66
0101100600 MBA 156030 150,0 64,0 34 IP66
0101100700 MBA 156045 150,0 64,0 45 IP66
0101100800 MBA 708050 75,0 80,0 54 IP66
0101100900 MBA 708055 75,0 80,0 57 IP66
0101101000 MBA 128050 125,0 80,0 54 IP66
0101101100 MBA 128055 125,0 80,0 57 IP66
0101101200 MBA 128012 125,0 80,0 125 IP66
0101101300 MBA 178055 175,0 80,0 57 IP66
0101101400 MBA 258050 250,0 80,0 54 IP66
0101101500 MBA 258065 250,0 80,0 65 IP66
0101101600 MBA 121265 122,0 120,0 65 IP66
0101101700 MBA 121275 122,0 120,0 75 IP66
0101101800 MBA 121280 122,0 120,0 80 IP66
0101101900 MBA 121290 122,0 120,0 90 IP66
0101102000 MBA 221265 220,0 120,0 65 IP66
0101102100 MBA 221275 220,0 120,0 75 IP66
0101102200 MBA 221280 220,0 120,0 80 IP66
0101102300 MBA 221290 220,0 120,0 90 IP66
0101102400 MBA 361280 360,0 122,0 80 IP66
0101102500 MBA 161690 160,0 160,0 90 IP66
0101104000 MBA 261665 260,0 160,0 65 IP66
0101102600 MBA 261690 260,0 160,0 90 IP66
0101102800 MBA 361690 360,0 160,0 90 IP66
0101102900 MBA 561690 560,0 160,0 90 IP66
0101103000 MBA 202311 200,0 230,0 110 IP66
0101104100 MBA 202318 200,0 230,0 180 IP66
0101103100 MBA 282311 280,0 230,0 110 IP66
0101103200 MBA 332311 330,0 230,0 110 IP66
0101103300 MBA 332318 330,0 230,0 180 IP66
0101103400 MBA 402311 400,0 230,0 110 IP66
0101103500 MBA 403111 400,0 310,0 110 IP66
0101103600 MBA 403118 400,0 310,0 180 IP66
0101103700 MBA 602311 600,0 230,0 110 IP66
0101103800 MBA 603111 600,0 310,0 110 IP66
0101103900 MBA 603118 600,0 310,0 180 IP66
Búsqueda, esperen por favor...